用途
?適用于一般電子設(shè)備以及電腦系統(tǒng)等的內(nèi)部用線
執(zhí)行標(biāo)準
?UL758,UL1581
產(chǎn)品特性
?額定電壓:600V
?額定溫度:105℃
?導(dǎo)體材質(zhì):多股鍍錫或裸銅絲
?絕緣材質(zhì):優(yōu)質(zhì)PVC
?成纜:兩芯或以上、對絞多組芯線絞合成圓形或扁形
?屏蔽(可選):芯線絞合后單獨包裹鋁箔屏蔽/包裹鋁箔后再加一層鍍錫銅絲編織屏蔽
?外被材質(zhì):優(yōu)質(zhì)PVC
?達到標(biāo)準厚度,易剝,易于剪裁加工
芯數(shù) | 線號 AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑mm | 絕緣厚度 mm | 絕緣參考外徑 mm | 屏蔽 | 外被厚度 mm | 參考外徑 mm | 20℃時導(dǎo)體電阻最大值 ?/km |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 鋁箔或 鋁箔+鍍錫銅絲編織 | 0.762 | 3.9±0.2 | 379.40 |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.1±0.2 | 238.80 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.3±0.2 | 150.90 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 94.90 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 4.9±0.2 | 57.30 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.3±0.2 | 35.70 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 21.90 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 6.5±0.2 | 14.60 | ||
3C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 3.9±0.2 | 379.40 | |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.1±0.2 | 238.80 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.3±0.2 | 150.90 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 94.90 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 4.9±0.2 | 57.30 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.3±0.2 | 35.70 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 6.0±0.2 | 21.90 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 6.6±0.2 | 14.60 | ||
4C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 379.40 | |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 238.80 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.7±0.2 | 150.90 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 5.0±0.2 | 94.90 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 57.30 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 35.70 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 6.6±0.2 | 21.90 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 7.4±0.2 | 14.60 | ||
5C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.6±0.2 | 379.40 | |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.8±0.2 | 238.80 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.1±0.2 | 150.90 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 94.90 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 57.30 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 6.4±0.2 | 35.70 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 7.2±0.2 | 21.90 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 8.0±0.2 | 14.60 | ||
6C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.8±0.2 | 379.40 | |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 5.1±0.2 | 238.80 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 150.90 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 5.7±0.2 | 94.90 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 6.3±0.2 | 57.30 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 6.9±0.2 | 35.70 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 7.8±0.2 | 21.90 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 8.7±0.2 | 14.60 |
更多產(chǎn)品線規(guī)或型號請聯(lián)系咨詢。