用途
?適用于一般電子設(shè)備以及電腦系統(tǒng)等的內(nèi)部用線
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
?UL758,UL1581
產(chǎn)品特性
?額定電壓:300V
?額定溫度:105℃
?導(dǎo)體材質(zhì):多股鍍錫或裸銅絲
?絕緣材質(zhì):優(yōu)質(zhì)PVC
?成纜:兩芯或以上、對(duì)絞多組芯線絞合成圓形或扁形
?屏蔽(可選):芯線絞合后單獨(dú)包裹鋁箔屏蔽/包裹鋁箔后再加一層鍍錫銅絲編織屏蔽
?外被材質(zhì):優(yōu)質(zhì)PVC
?達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)厚度,易剝,易于剪裁加工
芯數(shù) | 線號(hào) AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑mm | 絕緣厚度 mm | 絕緣參考外徑 mm | 屏蔽 Shield | 外被厚度 mm | 參考外徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 ?/km |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 鋁箔或 鋁箔+鍍錫銅絲編織 | 0.762 | 3.9±0.2 | 379.20 |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.1±0.2 | 239.10 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.3±0.2 | 151.20 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 95.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 4.9±0.2 | 57.10 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.3±0.2 | 35.90 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 22.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 6.5±0.2 | 14.90 | ||
3C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 3.9±0.2 | 379.20 | |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.1±0.2 | 239.10 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.3±0.2 | 151.20 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 95.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 4.9±0.2 | 57.10 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.3±0.2 | 35.90 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 6.0±0.2 | 22.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 6.6±0.2 | 14.90 | ||
4C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 379.20 | |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 239.10 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.7±0.2 | 151.20 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 5.0±0.2 | 95.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 57.10 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 35.90 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 6.6±0.2 | 22.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 7.4±0.2 | 14.90 | ||
5C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.6±0.2 | 379.20 | |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 4.8±0.2 | 239.10 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.1±0.2 | 151.20 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 95.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 57.10 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 6.4±0.2 | 35.90 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 7.2±0.2 | 22.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 8.0±0.2 | 14.90 | ||
6C | 30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.8±0.2 | 379.20 | |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 0.762 | 5.1±0.2 | 239.10 | ||
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 151.20 | ||
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 0.762 | 5.7±0.2 | 95.30 | ||
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 0.762 | 6.3±0.2 | 57.10 | ||
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 0.762 | 6.9±0.2 | 35.90 | ||
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 0.762 | 7.8±0.2 | 22.80 | ||
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 0.762 | 8.7±0.2 | 14.90 |
更多產(chǎn)品線規(guī)或型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系咨詢。