用途
?產品適用于各種設備等內、外部布線
執(zhí)行標準
?UL758,UL1581
產品特性
?額定電壓:300V
?額定溫度:80℃
?導體材質:多股鍍錫或裸銅絲
?絕緣材質:優(yōu)質PVC
?成纜:兩芯或以上、多對多組芯線絞合成圓形或扁形
?外被材質:優(yōu)質PVC
?達到標準厚度,易剝,易于剪裁加工
芯數(shù) | 導體線規(guī) AWG | 導體結構 根數(shù)/直徑mm | 絕緣厚度參考值 mm | 絕緣外徑參考值 mm | 外被厚度參考值 mm | 整體外徑參考值 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km |
2C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 3.2±0.2 | 378.40 |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 3.4±0.2 | 242.30 | |
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 3.6±0.2 | 152.40 | |
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 3.8±0.2 | 97.70 | |
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 57.60 | |
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 4.6±0.2 | 38.40 | |
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.2±0.2 | 24.80 | |
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 5.6±0.2 | 15.20 | |
3C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 3.3±0.2 | 378.40 |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 3.5±0.2 | 242.30 | |
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 3.7±0.2 | 152.40 | |
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 3.9±0.2 | 97.70 | |
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.3±0.2 | 57.60 | |
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 4.7±0.2 | 38.40 | |
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.3±0.2 | 24.80 | |
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 5.8±0.2 | 15.20 | |
4C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 3.5±0.2 | 378.40 |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 3.8±0.2 | 242.30 | |
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 4.0±0.2 | 152.40 | |
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 97.70 | |
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 4.7±0.2 | 57.60 | |
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 5.2±0.2 | 38.40 | |
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 5.9±0.2 | 24.80 | |
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 6.4±0.2 | 15.20 | |
5C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 3.7±0.2 | 378.40 |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 4.0±0.2 | 242.30 | |
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 4.3±0.2 | 152.40 | |
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.6±0.2 | 97.70 | |
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.1±0.2 | 57.60 | |
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 5.6±0.2 | 38.40 | |
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 6.4±0.2 | 24.80 | |
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 7.0±0.2 | 15.20 | |
6C | 30 | 7/0.10 | 0.25 | 0.80±0.1 | 0.762 | 4.0±0.2 | 378.40 |
28 | 7/0.12 | 0.25 | 0.90±0.1 | 0.762 | 4.2±0.2 | 242.30 | |
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00±0.1 | 0.762 | 4.5±0.2 | 152.40 | |
24 | 11/0.16 | 0.26 | 1.10±0.1 | 0.762 | 4.8±0.2 | 97.70 | |
22 | 17/0.16 | 0.27 | 1.30±0.1 | 0.762 | 5.4±0.2 | 57.60 | |
20 | 26/0.16 | 0.27 | 1.50±0.1 | 0.762 | 6.0±0.2 | 38.40 | |
18 | 41/0.16 | 0.28 | 1.80±0.1 | 0.762 | 6.9±0.2 | 24.80 | |
16 | 65/0.16 | 0.28 | 2.00±0.1 | 0.762 | 7.5±0.2 | 15.20 |
更多產品線規(guī)或型號請聯(lián)系咨詢。