用途
?產(chǎn)品適用于各種電子設備等內(nèi)部布線
執(zhí)行標準
?UL758,UL1581
產(chǎn)品特性
?額定電壓:30V
?額定溫度:80℃
?導體材質(zhì):多股鍍錫或裸銅絲
?絕緣材質(zhì):優(yōu)質(zhì)PVC
?繞包屏蔽(可選)材質(zhì):鍍錫銅或裸銅
?外被材質(zhì):優(yōu)質(zhì)PVC
?達到標準厚度,易剝,易于剪裁加工
導體線規(guī) AWG | 導體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑mm | 絕緣厚度參考值 mm | 絕緣外徑參考值 mm | 繞包屏蔽 根數(shù)/直徑mm | 外被厚度參考值 mm | 整體外徑參考值 mm | 20℃時導體電阻最大值 ?/km |
30 | 7/0.10 | 0.382 | 1.10±0.1 | 32/0.10 | 0.61 | 2.40 | 376.60 |
28 | 7/0.12 | 0.382 | 1.20±0.1 | 38/0.10 | 0.61 | 2.50 | 239.40 |
26 | 7/0.16 | 0.382 | 1.30±0.1 | 45/0.10 | 0.61 | 2.60 | 151.80 |
24 | 11/0.16 | 0.382 | 1.40±0.1 | 46/0.10 | 0.61 | 2.70 | 97.20 |
22 | 17/0.16 | 0.382 | 1.60±0.1 | 54/0.10 | 0.61 | 2.90 | 58.10 |
20 | 26/0.16 | 0.382 | 1.80±0.1 | 56/0.10 | 0.61 | 3.10 | 38.20 |
18 | 41/0.16 | 0.382 | 2.10±0.1 | 64/0.10 | 0.61 | 3.40 | 24.10 |
16 | 65/0.16 | 0.382 | 2.40±0.1 | 74/0.10 | 0.61 | 3.70 | 14.90 |
更多產(chǎn)品線規(guī)或型號請聯(lián)系咨詢。