用途
?產(chǎn)品適用于電器、電子設(shè)備裝置等內(nèi)部布線
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
?UL758,UL1581
產(chǎn)品特性
?額定電壓:600V
?額定溫度:105℃
?導(dǎo)體材質(zhì):多股鍍錫或裸銅絲
?絕緣材質(zhì):優(yōu)質(zhì)PVC
?絕緣達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)厚度,易剝,易于剪裁加工
導(dǎo)體線規(guī) AWG | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/直徑mm | 絕緣厚度 mm | 完成外徑參考值 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值 ?/km |
30 | 7/0.10 | 0.761 | 1.90±0.1 | 376.30 |
28 | 7/0.12 | 0.761 | 2.00±0.1 | 238.30 |
26 | 7/0.16 | 0.761 | 2.10±0.1 | 150.70 |
24 | 11/0.16 | 0.761 | 2.20±0.1 | 96.10 |
22 | 17/0.16 | 0.761 | 2.40±0.1 | 56.50 |
20 | 26/0.16 | 0.761 | 2.55±0.1 | 37.40 |
18 | 41/0.16 | 0.76 | 2.80±0.1 | 23.80 |
16 | 65/0.16 | 0.761 | 3.10±0.1 | 14.30 |
更多產(chǎn)品線規(guī)或型號(hào)請(qǐng)聯(lián)系咨詢。